| 指标项目 | 技术要求 | ||
|
EMC参数 (EMC LINE IN 端口输入) |
CH1额定输出 | 1V | |
| 输入灵敏度 | MAX: | 250mV | |
| MIN: | 4V | ||
| 增益限制的有效频率范围(±3dB) | 50Hz-20kHz | ||
| 信噪比(低通30kHz) | ≥70dB | ||
| 总谐波失真(1kHz,1/3输出电压) | ≤0.1% | ||
| EMC LINK输出 | 等于EMC LINE输入(±10%) | ||
| 输入动态范围 | ≥26dB | ||
|
网络解码参数 (主机MP3输入) |
CH1额定输出 | 1V | |
| 失真度(1kHz -10dB/MP3) | ≤0.2% | ||
| 增益限制的有效频率范围(±3dB) | 50Hz—20kHz | ||
| 信噪比(低通30kHz) | ≥70dB | ||
|
告警输出 (主机软件控制) |
COM-24V 输出 | 24V(≤100mA) | |
| COM-SC 输出 | 短路(<1Ω) | ||
| 内置监听功率 | 1.2W | ||
| 网络 | 双网口 10M/100M自适应 | ||
| 电源 | AC 180V-242V/50Hz | ||
| 功耗 | 12W | ||
| 净重 | 3.29kg | ||

