初始化卫星同步时间 | 20-100秒(随信号强弱而定) |
卫星同步时间误差 | 与格林威治天文台时间相差0.1秒 |
无卫星同步走时误差 | 年误差小于2.5分钟 |
控制设备协议1 | RS422(迪士普MP88系列) |
控制设备协议2 | RS485(迪士普PC10系列) |
控制设备协议3 | SNTP V4网络时钟协议(通用计算机网络) |
数据包UDP协议(迪士普专用计算机网络) | |
语言设置 | 中英文可选 |
时区设置 | 全球时区,准确到分钟 |
IP地址 | IP地址和子网掩码可任意设置 |
尺寸 | 220×187×59mm |
净重 | 2kg |
电压范围 | AC220V(+10%,-20%) |
功耗 | 2W |